উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Gimleo
সাক্ষ্যদান:
RoHS
ইন্ডাস্ট্রি চিলার তাপ এক্সচেঞ্জার মেশিন মেরামতের কর্মশালায় 7m3/H তরল প্রবাহ হার সঙ্গে
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পেশাদার দক্ষ ট্যাংক তাপ এক্সচেঞ্জার শিল্প chillers জন্য
একটি মডেল | গরম করার ক্ষমতা | পানির প্রবাহ | এইচ | H1 | H2 | H3 | এল | এম | এন | তরল নল | গ্যাস নল | পানি ছেড়ে দিন |
মডেল | কেডব্লিউ | এম৩/এইচ | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি |
GAH01-CMF | 5 | 1 | 218 | 140 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH02-CMF | 8.5 | 1.6 | 258 | 180 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH06-CMF | 26.5 | 3.2 | 350 | 265 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.০৫*২ |
GAH07-CMF | 28.5 | 3.5 | 393 | 308 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.০৫*২ |
GADL6.5-CMF | 17.5 | 3 | 453 | 325 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL08-CMF | 22 | 3.5 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL09-CMF | 25 | 4 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GASL07-CMF | 33 | 5 | 323 | 220 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAL10-CMF | 47 | 6.5 | 463 | 360 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAL12-CMF | 54.5 | 7 | 503 | 400 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAS15-CMF | 60 | 10.4 | 565 | 460 | 63.5 | 50 | 170 | 250 | 225 | 19.05 | 28 | ২৮*২ |
পরিচিতিঃশেল তাপ এক্সচেঞ্জার উচ্চ দক্ষতা টিউব ব্যাপকভাবে জল উৎস এয়ার কন্ডিশনার, শিল্প chiller এবং তাপ পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে
বৈশিষ্ট্যঃ তাপ এক্সচেঞ্জারের উচ্চ দক্ষতা,নিরাপত্তা,নিম্ন ভলিউম
পদার্থের অবস্থা:তাপ এক্সচেঞ্জার টিউবঃ প্রয়োগকৃত মানঃ GB/T19447, অথবা ASTM B359, ASTME SB 359 এর সমান;
উপাদানঃ তামা T2/TP2, এবং নিকেল-কপার 90/10, তামা Bfe 10-1-1, BFe30-1-1 বিকল্পের জন্য।
শেল: উচ্চমানের ইস্পাত
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান